CT-8*25ZCF Línea de embalaje de carrusel semiautomática de 8 boquillas
La maquina para empacar
Para envasar material en polvo, como harina, almidón, materiales químicos, etc.
Ⅰ.Dimensión de la máquina
S.NO. | Artículo | Dimensión | Volumen (CBM) |
1 | maquina principal | 3070*2800*2200 | 18.9 |
2 | Alimentador de bolsas | 1750*1740*2550 | 7.7 |
3 | alimentador de harina | 2660*2600*2150 | 14.5 |
4 | Transportador | 3780*1220*2100 | 9.5 |
5 | Silo | 3000*1460*2300 | 9.6 |
Total | 60.36 |
II.Parámetro técnico
S.NO. | Artículo | Datos |
1 | Capacidad | 1000 bolsas/h |
2 | Peso | 6,8 toneladas |
3 | aire comprimido | 3,4 cbm |
4 | Poder total | 25kw |
5 | potencia de funcionamiento | 11kW |
6 | tasa de soplado | 4500 cbm |
7 | silo | 5 cbm |
8 | Línea eléctrica principal | 10mm2 |
9 | Presión del aire | 0.8MPA |
III.Estructura
01. Máquina principal | 04. Marco de barrena | 07. Gabinete de control |
02. Mecanismo de pesaje | 05.Sistema de eliminación de polvo | 08. Mecanismo de apertura y transferencia de bolsas. |
03. Sistema de alimentación por sinfín | 06. Silo | 09. Transportador |
Vista parcial:
Aviso:Cabe señalar que nos reservamos el derecho de cambiar el contenido de este catálogo sin previo aviso.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo